Állandó szentmisék összesített rendje
a Zalakarosi, Galamboki és Zalakomári Plébániákon
HELYSÉGEK SZERINT
| Helység, templom | mise/ igeliturgia | Nap | TÉLI beosztás OKT.-MÁRC. Időpont | NYÁRI beosztás ÁPR.-SZEPT. Időpont | 
| Zalakarosi Plébánia | ||||
| Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom | m. | csütörtök | 1800 | 1900 | 
| m. | péntek, hó 2. péntekén Engesztelőnap | 1700 | 1700 | |
| m. | szombat | 1800 | 1900 | |
| m. | vasárnap | 1000 | 1000 | |
| Zalakaros Szent Anna templom | m. | Templombúcsú napját (júl. 26.) követő vasárnap délután hirdetés szerint. | ||
| Zalamerenye | m. | szombat | 1530 | 1630 | 
| Garabonc | m. | vasárnap | 1130 | 1130 | 
| Kisrada | m. | szombat | 1630 | 1730 | 
| Galamboki Plébánia | ||||
| Galambok plébániatemplom | m./ig. | vasárnap | 900 | 900 | 
| Zalaszentjakab | m./ig. | vasárnap | 800 | 800 | 
| Zalakomári Plébánia | ||||
| Zalakomár plébániatemplom | m. | szerda | 1700 | 1800 | 
| m./ig. | vasárnap | 900 | 900 | |
| Zalakomár Idősek otthona | m. | péntek, hó 1. péntekén | 1000 | 1000 | 
| Balatonmagyaród | m./ig. | vasárnap | 800 | 800 | 
Az ünnepi miserendeket a hírek között lehet megtalálni!
Egyes esetekben a heti hirdetés felülírhatja a jelen beosztást.
érvényes: 2024. június 1.-től
Állandó szentmisék összesített rendje
a Zalakarosi, Galamboki és Zalakomári Plébániákon
HETI BEOSZTÁS SZERINT
| Nap | mise/ igeliturgia | Helység, templom | TÉLI beosztás OKT.-MÁRC. Időpont | NYÁRI beosztás ÁPR.-SZEPT. Időpont | 
| Hétfő | ||||
| 
 | ||||
| Kedd | ||||
| 
 | ||||
| Szerda | m. | Zalakomár plébániatemplom | 1700 | 1800 | 
| Csütörtök | m. | Zalakaros plébániatemplom | 1800 | 1900 | 
| Péntek | ||||
| hó 1. péntek | m. | Zalakomár Idősek otthona | 1000 | 1000 | 
| hó 2. péntek | m. | Zalakaros plébániatemplom engesztelés | 1700 | 1700 | 
| Szombat | m. | Zalamerenye | 1530 | 1630 | 
| m. | Kisrada | 1630 | 1730 | |
| m. | Zalakaros plébániatemplom | 1800 | 1900 | |
| Vasárnap | m./ig. | Zalaszentjakab / Balatonmagyaród | 800 | 800 | 
| m./ig. | Galambok plébániatemplom / Zalakomár plébániatemplom | 900 | 900 | |
| m. | Zalakaros plébániatemplom | 1000 | 1000 | |
| m. | Garabonc | 1130 | 1130 | 
Az ünnepi miserendeket a hírek között lehet megtalálni!
Egyes esetekben a heti hirdetés felülírhatja a jelen beosztást.
érvényes: 2024. június 1.-től